Det endelige tallet for 2022 ble 23 ankomne barn. Gratulerer alle sammen!
Barn som adopteres gjennom Adopsjonsforum føres inn i denne oversikten når de er kommet hjem til sine nye familier:
Land | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Des. | SUM |
Colombia | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Filippinene | |||||||||||||
Madagaskar | |||||||||||||
Peru | 1 | 1 | |||||||||||
SUM | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Vi gjør oppmerksom på at det kan ta varierende tid fra barna er kommet hjem og til de blir registrert i statistikken.
Hvis du vil se tall for alle adopsjoner som er gjennomført fra 1972 - 2022 så finner du tabellen her.