Illustrasjonsfoto: Privat.
"Nyttårsbarnet" kom i år fra Colombia!
Det endelige tallet for 2021 ble 18 ankomne barn. Gratulerer alle sammen!
Barn som adopteres gjennom Adopsjonsforum føres inn i denne oversikten når de er kommet hjem til sine nye familier:
Land | Jan. | Feb. | Mars | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Des. | SUM |
Colombia | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Filippinene | 1 | 1 | |||||||||||
Madagaskar | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Peru | 1 | 1 | |||||||||||
Vietnam | |||||||||||||
SUM | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 13 |
Vi gjør oppmerksom på at det kan ta varierende tid fra barna er kommet hjem og til de blir registrert i statistikken.
Hvis du vil se tall for alle adopsjoner som er gjennomført fra 1972 - 2021 så finner du tabellen her.